<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Arquitetura de informação e governo eletrônico [tese]: baixe na íntegra</title>
	<atom:link href="http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra</link>
	<description>Design, usabilidade, EaD, arquitetura de informação, quadrinhos, pesquisas, ciência, tecnologia, cartum, essas coisas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jorge Falcon</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-616</link>
		<dc:creator>Jorge Falcon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-616</guid>
		<description>Luiz
sou um músico, gradauado em produção sonora pela UFPR e estou preparando minha dissertação de mestrado, sobre uma aproximação fenomenológica perceptiva para o analise musical e me interessei sobre os níveis de tolerância fisiológica à informação.
Existe alguma bibliografia que possa ser interessante nesses assuntos como percepção, quantidade e qualidade dainformaçao, limiares perceptivos, saturação da percepção e outros temas associados?
agradeço sua atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz<br />
sou um músico, gradauado em produção sonora pela UFPR e estou preparando minha dissertação de mestrado, sobre uma aproximação fenomenológica perceptiva para o analise musical e me interessei sobre os níveis de tolerância fisiológica à informação.<br />
Existe alguma bibliografia que possa ser interessante nesses assuntos como percepção, quantidade e qualidade dainformaçao, limiares perceptivos, saturação da percepção e outros temas associados?<br />
agradeço sua atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rochester</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-582</link>
		<dc:creator>Rochester</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-582</guid>
		<description>Opa, conteúdo da area sempre é bom, tese de mestrado melhor ainda! rsrs

baixei tudo já, agra serao horas de boa leitura (:

[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, conteúdo da area sempre é bom, tese de mestrado melhor ainda! rsrs</p>
<p>baixei tudo já, agra serao horas de boa leitura (:</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-581</link>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-581</guid>
		<description>Os arquivos da minha dissertação de mestrado também estão disponíveis: http://www.agner.com.br/download/mestrado/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os arquivos da minha dissertação de mestrado também estão disponíveis: <a href="http://www.agner.com.br/download/mestrado/" rel="nofollow">http://www.agner.com.br/download/mestrado/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Lima</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-580</link>
		<dc:creator>Fernando Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-580</guid>
		<description>Obrigado por disponibilizar este precioso material Luiz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por disponibilizar este precioso material Luiz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milton Mattos</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-579</link>
		<dc:creator>Milton Mattos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2008/01/30/arquitetura-de-informacao-e-governo-eletronico-tese-baixe-na-integra/#comment-579</guid>
		<description>Luiz com certeza vou ler a usa tese! Esta adicionado no meu favoritos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz com certeza vou ler a usa tese! Esta adicionado no meu favoritos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.agner.com.br @ 2012-02-04 18:14:44 by W3 Total Cache -->
