<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for LUIZ AGNER</title>
	<link>http://www.agner.com.br</link>
	<description>Design, usabilidade, EaD, arquitetura de informação, quadrinhos, pesquisas, ciência, tecnologia, cartum, essas coisas...</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:37:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on A linha do tempo da História do Design by Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/#comment-1262</link>
		<author>Luiz Agner</author>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:11:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/#comment-1262</guid>
					<description>Hi, Ana Luiza,
Please see "Graphic Design - A New History", by S, Eskilson. I bought it recently from Amazon, I hope you`ll enjoy it too...

Agner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Ana Luiza,<br />
Please see &#8220;Graphic Design - A New History&#8221;, by S, Eskilson. I bought it recently from Amazon, I hope you`ll enjoy it too&#8230;</p>
<p>Agner</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on A linha do tempo da História do Design by ana luisa bueno</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/#comment-1261</link>
		<author>ana luisa bueno</author>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:20:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/#comment-1261</guid>
					<description>Congratulacion, very intersting, history of Design
I'd like toi have a book
Ana
webdesigner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulacion, very intersting, history of Design<br />
I&#8217;d like toi have a book<br />
Ana<br />
webdesigner</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototipação e wireframes com o Balsamiq e o Pencil by Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1243</link>
		<author>Luiz Agner</author>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:01:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1243</guid>
					<description>Estranho... Meus alunos testaram na ocasião e não reportaram nenhum bug... Tente uma nova instalação.
abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estranho&#8230; Meus alunos testaram na ocasião e não reportaram nenhum bug&#8230; Tente uma nova instalação.<br />
abs</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototipação e wireframes com o Balsamiq e o Pencil by Raquel</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1241</link>
		<author>Raquel</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:10:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1241</guid>
					<description>Testei o pencil mas não funcionou aqui. Não consegui redimensionar o texto, alguns botões não consigo arrastar. Já o baslamiq funcionou bem para o que eu queria. Interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testei o pencil mas não funcionou aqui. Não consegui redimensionar o texto, alguns botões não consigo arrastar. Já o baslamiq funcionou bem para o que eu queria. Interessante.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Cartilha de usabilidade do Governo Federal by Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1240</link>
		<author>Luiz Agner</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:15:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1240</guid>
					<description>Raquel,
é verdade: a consulta pública termina hoje. É melhor se apressar...
abs
L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raquel,<br />
é verdade: a consulta pública termina hoje. É melhor se apressar&#8230;<br />
abs<br />
L.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Cartilha de usabilidade do Governo Federal by Raquel</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1239</link>
		<author>Raquel</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:34:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1239</guid>
					<description>Mas parece que é só até hoje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas parece que é só até hoje!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Cartilha de usabilidade do Governo Federal by Raquel</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1238</link>
		<author>Raquel</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:32:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/08/cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comment-1238</guid>
					<description>Muito legal. Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototipação e wireframes com o Balsamiq e o Pencil by Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1235</link>
		<author>Luiz Agner</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1235</guid>
					<description>Feliz coincidência! Vou dar uma olhada no Gliffy também...
abs
Agner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz coincidência! Vou dar uma olhada no Gliffy também&#8230;<br />
abs<br />
Agner</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Prototipação e wireframes com o Balsamiq e o Pencil by Raquel</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1234</link>
		<author>Raquel</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:42:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/06/02/prototipacao-e-wireframes-com-o-balsamiq-e-o-pencil/#comment-1234</guid>
					<description>Obrigada, Luiz, veio na hora certa. Eu uso o Gliffy, que não é bem pra isso, vou testar esses aí.
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada, Luiz, veio na hora certa. Eu uso o Gliffy, que não é bem pra isso, vou testar esses aí.<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on O arquiteto de informação como agente de mudanças nas organizações by Luiz Agner</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/01/19/o-arquiteto-de-informacao-como-agente-de-mudancas-nas-organizacoes/#comment-1220</link>
		<author>Luiz Agner</author>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:28:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.agner.com.br/2010/01/19/o-arquiteto-de-informacao-como-agente-de-mudancas-nas-organizacoes/#comment-1220</guid>
					<description>Bernardo,
Obrigado por deixar os seus preciosos comentários postados no blog. 
Gostaria que todos os meus alunos tivessem igual grau de interesse e maturidade profissional que você demonstra!
Acho que a questão do comportamento que a introdução da tecnologia pode alterar é num plano mais superficial de como executar aquele processo ou tarefa específica. 

Num plano mais aprofundado, que inclui a cultura organizacional ou a visão de mundo, realmente a tecnologia não pode fazer grandes milagres. Nesse ponto eu concordo com você!

A minha tese de doutorado aborda essas questões, quando fala de governo eletrônico. Ela pode ser baixada por aqui: http://www.agner.com.br/2008/10/12/baixar-a-minha-tese-da-puc-sem-senha/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bernardo,<br />
Obrigado por deixar os seus preciosos comentários postados no blog.<br />
Gostaria que todos os meus alunos tivessem igual grau de interesse e maturidade profissional que você demonstra!<br />
Acho que a questão do comportamento que a introdução da tecnologia pode alterar é num plano mais superficial de como executar aquele processo ou tarefa específica. </p>
<p>Num plano mais aprofundado, que inclui a cultura organizacional ou a visão de mundo, realmente a tecnologia não pode fazer grandes milagres. Nesse ponto eu concordo com você!</p>
<p>A minha tese de doutorado aborda essas questões, quando fala de governo eletrônico. Ela pode ser baixada por aqui: <a href="http://www.agner.com.br/2008/10/12/baixar-a-minha-tese-da-puc-sem-senha/" rel="nofollow">http://www.agner.com.br/2008/10/12/baixar-a-minha-tese-da-puc-sem-senha/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
