<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LUIZ AGNER</title>
	<link>http://www.agner.com.br</link>
	<description>Design, usabilidade, EaD, arquitetura de informação, quadrinhos, pesquisas, ciência, tecnologia, cartum, essas coisas...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:07:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Entrevista: A.I. e projetos de software</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/09/06/entrevista-ai-e-projetos-de-software/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/09/06/entrevista-ai-e-projetos-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[luiz-agner]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/09/06/entrevista-ai-e-projetos-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[What Is Propecia For
Generic Propecia Cheap
Side Affects Of Propecia
Cheap Drug Drug Generic Propecia
Cheap Drug Drug Levitra Propecia
Loss Propecia
Buy Online Propecia
Discount Propecia Propecia Side
Canadian Propecia Cheap
Order Cheap Propecia
Effects Propecia Pregnancy
Buy Propecia On The Net
Buy Propecia Line
Pharmacy Propecia
Discount Us Propecia
Generic Drugs No Prescription Propecia
Buy Propecia Online Without Prescription
Generic For Propecia
Buy Now Propecia
Cialis Drug Generic Propecia
Buy Line Propecia
Generic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/09/06/entrevista-ai-e-projetos-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A linha do tempo da História do Design</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/08/22/a-linha-do-tempo-da-historia-do-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões Brasil e-Gov: saiu a Cartilha de Usabilidade do Governo Federal</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/08/10/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/08/10/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[e-gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/08/10/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/08/10/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-usabilidade-do-governo-federal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Censo Demográfico 2010</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/08/10/censo-demografico-2010/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/08/10/censo-demografico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 22:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<category><![CDATA[IBGE Censo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/08/10/censo-demografico-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/08/10/censo-demografico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50 recursos para SKETCHING</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/07/13/50-recursos-para-sketching/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/07/13/50-recursos-para-sketching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/07/13/50-recursos-para-sketching/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/07/13/50-recursos-para-sketching/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões Brasil e-Gov: saiu a Cartilha de Redação Web</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/29/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-redacao-web/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/06/29/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-redacao-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>

		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[e-gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/06/29/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-redacao-web/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/06/29/padroes-brasil-e-gov-saiu-a-cartilha-de-redacao-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navegação em hipermídia</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/26/navegacao-em-hipermidia/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/06/26/navegacao-em-hipermidia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/06/26/navegacao-em-hipermidia/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/06/26/navegacao-em-hipermidia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Método de avaliação de usabilidade da PNAD Contínua</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/17/avaliacao-de-usabilidade-da-pnad-continua/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/06/17/avaliacao-de-usabilidade-da-pnad-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ciência]]></category>

		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[IBGE Censo 2010]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/06/17/avaliacao-de-usabilidade-da-pnad-continua/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/06/17/avaliacao-de-usabilidade-da-pnad-continua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-seminários sobre o clássico urso polar (AI)</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/13/mini-seminarios-sobre-o-classico-urso-polar-ai/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/06/13/mini-seminarios-sobre-o-classico-urso-polar-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>

		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/06/13/mini-seminarios-sobre-o-classico-urso-polar-ai/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/06/13/mini-seminarios-sobre-o-classico-urso-polar-ai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interação em players de música</title>
		<link>http://www.agner.com.br/2010/06/10/interacao-em-players-de-musica/</link>
		<comments>http://www.agner.com.br/2010/06/10/interacao-em-players-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Agner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ergodesign]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agner.com.br/2010/06/10/interacao-em-players-de-musica/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agner.com.br/2010/06/10/interacao-em-players-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
